Aperçu du fonctionnement de la commune en 2008
Dépenses de fonctionnement
| Charges à caractère général | 154 323 euros |
| Charges de personnel et frais assimilés | 283 720 euros |
| Autres charges de gestion courante | 164 488 euros |
| Charges financières | 9 442 euros |
| Charges exceptionnelles | 1 500 euros |
| Dépenses imprévues | 14 624 euros |
| Autofinancement | 28 089 euros |
| Total | 656 186 euros |
Recettes de fonctionnement
| Produits des services, du domaine et ventes diverses | 72 110 euros |
| Impôts et taxes | 303 861 euros |
| Dotations, subventions et participations | 267 222euros |
| Autres produits de gestion courante | 2 993 euros |
| Atténuation des charges | 10 000 euros |
| Total | 656 186 euros |
Subventions aux associations
| Amicale Laïque | 260 euros |
| A.P.E.L. | 260 euros |
| Cols Bleus | 153 euros |
| Chippe Maria | 153 euros |
| Gymnastique d'entretien | 305 euros |
| Omnisport suliaçais + frais gens vouyage | 570 + 150 euros |
| Rance Amitié | 350 euros |
| Rigourden | 153 euros |
| S.N.S.M | 400 euros |
| A.C.C.A. | 153 euros |
| U.N.C. | 153 euros |
| Les Tourdions | 153 euros |
| Copeaux d'abord | 153 euros |
| Fanfaron | 153 euros |
| Les Amis de la Musique | 1 500 euros |
| Les ptites Margattes | 153 euros |
| Total | 5 172 euros |

